Opis
Parametry techniczne
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,7 W/m²K |
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 |
| Wodoszczelność EN 12208 | E1650 |
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | C4 |
| Odporność na włamanie EN 1627 | RC2 |
Charakterystyka systemu
| Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy | 180 mm z możliwością rozbudowy |
| Głębokość konstrukcyjna skrzydła | 81 mm |
| Grubość wypełnienia | 27 ÷ 71 mm |
| Maksymalne wymiary L x H | skrzydło 3210 x 3300 mm |
| Maksymalna masa skrzydła manualnego | 330 kg |
| Maksymalna masa skrzydła automatycznego | 440 kg |
| Maksymalna masa części stałej | 1200 kg |
| Typ konstrukcji / schematy skrzydeł | Diagramy: A, C, G |
Czas dostawy i montażu
Czas dostawy i montażu
Termin realizacji uzależniony jest od rodzaju produktu i producenta.
W przypadku produktów dostępnych od ręki dostawa zwykle trwa od 5 do 14 dni roboczych.
Produkty wykonywane na zamówienie (np. ogrodzenia, bramy, stolarka) mają dłuższy czas oczekiwania – każdorazowo potwierdzany indywidualnie.
Jeśli zamawiasz z montażem – skontaktujemy się z Tobą, aby umówić dogodny termin. Montujemy solidnie i bez opóźnień.
Zadzwoń i porozmawiajmy o możliwym terminie montażu - 574 839 237
