Opis
Parametry techniczne
| DP 86 | DP 110 | |
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 1,5 W/m2K | Uw od 1,3 W/m2K |
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 4 |
| Wodoszczelność EN 12208 | Klasa 9A | Klasa 9A |
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C4 | Klasa C4 |
Charakterystyka systemu
| DP 86 | DP 110 | |
| Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy | 86 mm, 131 mm | 108 mm, 167 mm |
| Głębokość konstrukcyjna skrzydła | 35,8 mm | 45 mm |
| Grubość wypełnienia | 15 ÷ 24 mm | 24 ÷ 33 mm |
| Maksymalne wymiary L x H | 1500 x 2400 mm | 1800 x 2800 mm |
| Maksymalna masa skrzydła manualnego | 120 kg | 200 kg |
| Typ konstrukcji / schematy skrzydeł | Diagramy: A, C, D, K, F | Diagramy: A, C, D, K, F |
Czas dostawy i montażu
Czas dostawy i montażu
Termin realizacji uzależniony jest od rodzaju produktu i producenta.
W przypadku produktów dostępnych od ręki dostawa zwykle trwa od 5 do 14 dni roboczych.
Produkty wykonywane na zamówienie (np. ogrodzenia, bramy, stolarka) mają dłuższy czas oczekiwania – każdorazowo potwierdzany indywidualnie.
Jeśli zamawiasz z montażem – skontaktujemy się z Tobą, aby umówić dogodny termin. Montujemy solidnie i bez opóźnień.
Zadzwoń i porozmawiajmy o możliwym terminie montażu - 574 839 237
