Opis
Parametry techniczne
| Izolacyjność termiczna EN 10077-2 | Uw od 0,95 W/m²K |
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 |
| Wodoszczelność EN 12208 | Klasa 9A |
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | Klasa C4 |
Charakterystyka systemu
| Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy | 77 mm |
| Głębokość konstrukcyjna skrzydła | 77 mm |
| Grubość wypełnienia | 21 ÷ 61 mm |
| Maksymalne wymiary L x H | 1200 x 3500 mm (minimalna szerokość 600 mm) |
| Maksymalna masa skrzydła manualnego | 120 kg |
| Typ konstrukcji / schematy skrzydeł | 220, 220+, 330, 321, 321+, 440, 431, 422, 550, 550+, 541, 660, 651, 651+ |
Czas dostawy i montażu
Czas dostawy i montażu
Termin realizacji uzależniony jest od rodzaju produktu i producenta.
W przypadku produktów dostępnych od ręki dostawa zwykle trwa od 5 do 14 dni roboczych.
Produkty wykonywane na zamówienie (np. ogrodzenia, bramy, stolarka) mają dłuższy czas oczekiwania – każdorazowo potwierdzany indywidualnie.
Jeśli zamawiasz z montażem – skontaktujemy się z Tobą, aby umówić dogodny termin. Montujemy solidnie i bez opóźnień.
Zadzwoń i porozmawiajmy o możliwym terminie montażu - 574 839 237
