Opis
Parametry techniczne
| ŚCIANY | DRZWI | |
| Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 | Rw = 30 ÷ 40 dB | Rw = 30 ÷ 40 dB |
| Przepuszczalność powietrza EN 12207 | Klasa 4 | Klasa 2 |
| Wodoszczelność EN 12208 | Klasa RE 750 (750 PA) | Klasa 5A |
| Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210 | – | Klasa C1 (400 Pa) |
| Odporność ogniowa EN 13501-2 | Klasa EI 30 | Klasa EI 30 |
| Odporność na cykliczne otwieranie/zamykanie EN 16034 | – | Klasa 5 |
| Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności EN 13501-2 |
– | Sa S200 |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim, ciężkim i twardym EN 1192 |
Klasa 4 | Klasa 3 |
Charakterystyka systemu
| DRZWI | ŚCIANY | |
| Głębokość konstrukcyjna | 62 mm | 62 mm |
| Grubość wypełnienia | 15 ÷ 36 mm | 15 ÷ 36 mm |
| Maksymalne wymiary L x H – drzwi jednoskrzydłowe ppoż. | 500 x 1360 mm x 1360 x 2590 mm | – |
| Maksymalne wymiary L x H – drzwi dwuskrzydłowe ppoż. | 1000 x 2307 mm x 2307 x 2590 mm | – |
| Maksymalna wysokość ściany profilowej ppoż. | – | 3000 mm |
wg KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2022/2180 wydanie 1
Czas dostawy i montażu
Czas dostawy i montażu
Termin realizacji uzależniony jest od rodzaju produktu i producenta.
W przypadku produktów dostępnych od ręki dostawa zwykle trwa od 5 do 14 dni roboczych.
Produkty wykonywane na zamówienie (np. ogrodzenia, bramy, stolarka) mają dłuższy czas oczekiwania – każdorazowo potwierdzany indywidualnie.
Jeśli zamawiasz z montażem – skontaktujemy się z Tobą, aby umówić dogodny termin. Montujemy solidnie i bez opóźnień.
Zadzwoń i porozmawiajmy o możliwym terminie montażu - 574 839 237
